Allergen | ![]() |
![]() |
---|---|---|
Bløtdyr | ||
Bygg | ||
Cashewnøtter | ||
Egg | ||
Fisk | ||
Gluten | ||
Hasselnøtter | ||
Havre | ||
Hvete | ||
Kamut | ||
Lupin | ||
Makadamianøtter | ||
Mandel | ||
Melk | ||
Nøtter | ||
Paranøtter | ||
Peanøtter | ||
Pekannøtter | ||
Pistasjnøtter | ||
Rug | ||
Selleri | ||
Sennep | ||
Sesamfrø | ||
Skalldyr | ||
Soya | ||
Spelt | ||
Svoveldioksid eller sulfitter | ||
Valnøtter |
Ingredienser
Poteter, solsikkeolje
Næringsinnhold
Næringsinnhold | Per 100 g |
Energi: | 848 kj (202 kcal) |
Fett: | 8 g |
- hvorav mettede fettsyrer: | 0,7 g |
Karbohydrat: | 30 g |
- hvorav sukkerarter: | 0,1 g |
Kostfiber: | 1,6 g |
Protein: | 1,7 g |
Salt: | 0 g |
Kjøp produktet her
HOFF Opphøgde Potteter Ekstra Sprø fås kjøpt på REMA 1000, Meny, Spar, Joker og de store Bunnpris- og Kiwibutikkene. Spør gjerne kjøpmannen i butikken hvis du ikke finner produktet i frysedisken.